月次情報

2019年3月期

(単位:百万円)
  2020/03 2020/02 2020/01 2019/12 2019/11 2019/10
売上高 売上高 492 495 703 995 658 509
前年比 59.9% 69.6% 78.5% 78.8% 79.8% 71.1%
うち直営店売上 485 488 695 981 647 496
前年比 60.1% 70.7% 79.2% 79.6% 80.4% 71.5%
直営既存店売上前年比 62.7% 76.2% 82.3% 83.3% 81.2% 72.1%
店舗数 出店 0 0 0 0 2 1
退店 2 2 3 0 3 0
店舗数累計 161 163 165 168 168 169
※店舗数累計は2016年3月より催事店舗を含めた数になっております
(単位:百万円)
  2019/09 2019/08 2019/07 2019/06 2019/05 2019/04
売上高 売上高 567 884 777 773 830 635
前年比 89.7% 131.2% 88.4% 100.1% 103.1% 90.1%
うち直営店売上 551 875 767 759 816 616
前年比 91.0% 132.7% 88.9% 102.0% 104.4% 90.4%
直営既存店売上前年比 89.2% 129.9% 86.9% 97.8% 97.3% 84.5%
店舗数 出店 3 0 1 0 0 0
退店 2 4 0 1 4 1
店舗数累計 170 169 173 173 174 178
※店舗数累計は2016年3月より催事店舗を含めた数になっております