月次情報

2019年3月期

(単位:百万円)
  2019/03 2019/02 2019/01 2018/12 2018/11 2018/10
売上高 売上高 822 711 895 1264 825 715
前年比 107.6% 149.2% 116.4% 100.4% 104.8% 101.7%
うち直営店売上 807 691 878 1232 805 693
前年比 108.7% 150.4% 116.3% 100.4% 105% 101.4%
直営既存店売上前年比 97.2% 124.1% 102.2% 86.6% 89.1% 85.8%
店舗数 出店 1 1 0 2 6 1
退店 4 4 2 0 1 2
店舗数累計 177 180 183 185 183 178
※店舗数累計は2016年3月より催事店舗を含めた数になっております
(単位:百万円)
  2018/09 2018/08 2018/07 2018/06 2018/05 2018/04
売上高 売上高 633 674 879 772 805 704
前年比 114.7% 104.3% 111.0% 118.1% 110.3% 109.8%
うち直営店売上 605 659 863 744 781 681
前年比 113.9% 105% 111.7% 116.5% 109.7% 109.3%
直営既存店売上前年比 95.9% 87.4% 95.1% 99.5% 95.2% 96.7%
店舗数 出店 7 2 3 6 3 6
退店 1 4 1 0 1 0
店舗数累計 179 173 175 173 167 165
※店舗数累計は2016年3月より催事店舗を含めた数になっております