月次情報

直近12カ月の推移の状況

(単位:百万円)
  2021/03 2021/02 2021/01 2020/12 2020/11 2020/10
売上高 売上高 - 417 585 936 600 580
前年比 - 84.3% 83.3% 94.0% 91.1% 114.0%
うち直営店売上 491 411 581 926 592 571
前年比 101.3% 84.3% 83.6% 94.3% 91.5% 115.1%
直営既存店売上前年比 112.4% 92.9% 90.4% 102.2% 98.5% 121.7%
店舗数 出店 0 0 0 0 0 1
退店 5 1 6 1 3 0
店舗数累計 135 140 141 147 148 151
※店舗数累計は2016年3月より催事店舗を含めた数になっております
(単位:百万円)
  2020/09 2020/08 2020/07 2020/06 2020/05 2020/04
売上高 売上高 523 750 687 792 327 134
前年比 92.3% 84.9% 88.4% 102.4% 39.5% 21.2%
うち直営店売上 517 734 678 781 319 125
前年比 93.8% 84.1% 88.4% 102.9% 39.1% 20.4%
直営既存店売上前年比 100.3% 88.7% 91.9% 107.6% 41.8% 22.0%
店舗数 出店 0 0 0 2 0 0
退店 0 4 2 3 3 1
店舗数累計 150 150 154 156 157 160
※店舗数累計は2016年3月より催事店舗を含めた数になっております