月次情報

2017年3月期

(単位:百万円)
  2017/03 2017/02 2017/01 2016/12 2016/11 2016/10 2016/09
売上高 売上高 675 471 738 1,044 762 711 666
前年比 78.3% 75.8% 74.1% 77.3% 85.3% 89.4% 87.3%
うち直営店売上 658 458 728 1,020 742 693 650
前年比 78.3% 75.9% 74.0% 77.3% 85.0% 89.4% 88.1%
直営既存店売上前年比 82.5% 78.9% 79.5% 83.1% 90.7% 95.1% 91.7%
店舗数 出店 1 0 0 0 0 1 0
退店 0 2 4 0 0 3 2
店舗数累計 145 144 145 149 149 149 151
※店舗数累計は2016年3月より催事店舗を含めた数になっております
(単位:百万円)
  2016/08 2016/07 2016/06 2016/05 2016/04 2016/03
売上高 売上高 751 912 875 955 801 862
前年比 88.8% 101.9% 102.9% 90.6% 89.8% 87.2%
うち直営店売上 723 896 859 937 781 841
前年比 89.1% 102.1% 103.4% 90.8% 90.2% 87.1%
直営既存店売上前年比 94.1% 107.3% 110.9% 97.5% 98.7% 94.9%
店舗数 出店 0 0 0 0 2 1
退店 2 0 0 1 0 2
店舗数累計 153 155 156 156 157 155
※店舗数累計は2016年3月より催事店舗を含めた数になっております