月次情報

2018年3月期

(単位:百万円)
  2018/03 2018/02 2018/01 2017/12 2017/11 2017/10
売上高 売上高 764 477 769 1257 797 703
前年比 113.3% 101.3% 104.2% 120.4% 102.5% 99.0%
うち直営店売上 742 459 755 1227 766 684
前年比 112.8% 100.3% 103.7% 120.3% 103.3% 98.7%
直営既存店売上前年比 102.6% 96.0% 98.3% 114.2% 100.6% 100.0%
店舗数 出店 8 4 1 2 4 6
退店 0 2 6 0 0 1
店舗数累計 159 151 148 153 151 147
※店舗数累計は2016年3月より催事店舗を含めた数になっております
(単位:百万円)
  2017/09 2017/08 2017/07 2017/06 2017/05 2017/04
売上高 売上高 551 646 792 654 730 641
前年比 82.8% 87.5% 86.9% 74.8% 76.5% 80.0%
うち直営店売上 532 628 773 639 712 623
前年比 81.8% 86.9% 86.2% 74.4% 76.0% 79.8%
直営既存店売上前年比 86.2% 94.4% 93.8% 80.4% 81.0% 82.5%
店舗数 出店 4 2 0 1 0 0
退店 3 3 0 1 2 0
店舗数累計 142 141 142 142 142 144
※店舗数累計は2016年3月より催事店舗を含めた数になっております